
- Hangzhou Bru Bearing Import&Export Co.,Ltd.
- AMI Bearing BEARINGS LIMITED Bearing BUNTING BEARINGS Bearing
Home>Products>BEARINGS LIMITED Bearing>BEARINGS LIMITED SS6211 2RS BS MF222 Bearings

BEARINGS LIMITED SS6211 2RS BS MF222 Bearings
High Quality BEARINGS LIMITED SS6211 2RS BS MF222 Bearings. Competitive BEARINGS LIMITED Bearing Pricing. Hangzhou Bru Bearing Import&Export Co.,Ltd. Accept SKF Brand Small Order. Easy and Fast Shipping.
- BEARINGS LIMITED
SS6211 2RS BS MF222
- SKF
- 3 mm
- 2.5 mm
- 2200 r/min
- 340
- 7.5 mm
- 0.1
- 2.5 mm
-
Hangzhou Bru Bearing Import&Export Co.,Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
BEARINGS LIMITEDCode system
Brand: | SKF | r1,2 min.: | 3 mm | rb - max.: | 2.5 mm |
Limiting speed: | 2200 r/min | Bore Diameter (mm): | 340 | s max.: | 7.5 mm |
Calculation factor - kr: | 0.1 | ra - max.: | 2.5 mm | Da - max.: | 328 mm |
Calculation factor kr: | 0.1 |
BEARINGS LIMITED BearingProduct description
Type | Slewing Bearing | Bore Size | 200 - 5000 mm | Outside Diameter | 200 - 5000 mm |
Feature | Four Point Contact | Gear Options | Nongeared | Seals Type | Rubber Sealed |
Place of Origin | Henan, China | Product Name | Rothe Erde kd210 Slewing Ring Gear Bearing with Flange | Bearing type | Four Point Contact Ball Slewing Bearing |
Application | Large turntable, Single-row, Slewing bearing ring | Material | GB42CrMo(DIN42CrMo4/BS708A42/AISI4140) | Load | Axial, Radial and Moment Loads |
Core Hardness | 250-300 HB | Raceway Hardness | 55-60 HRC | Certificate | API Q1 & ISO9001:2008 |
Service | Design, Manufacturing, Customized |
Basic static load rating (C0) | 430 kN |
r min. | 3 mm |
Weight | 6,66 Kg |
T | 56 mm |
Width (mm) | 56 |
Fw | 1 200 mm |
d | 150 mm |
Bearing number | 413030 |
Calculation factor (e) | 0,37 |
Size (mm) | 150x225x56 |
Shop From Our Huge Selection Of BEARINGS LIMITED Bearing
BEARINGS LIMITED SS6211 2RS BS MF222 Bearings are basic numbers only. | |||||||||
a | H | E | d | h | B | r | J | ||
6900/Q | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SBPK203-17MMG | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SS1615 ZZ PRX | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6017 ZZ/C3 PRX | - | - | - | 90 mm | - | 13 mm | - | - | |
CRM 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32316 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6205 RS/C3/Q | 21 mm | - | - | - | - | 21 mm | - | - | |
6203X5/8 ZZ/C3 PRX | - | - | - | 4 mm | - | - | - | - | |
6008 2RS/C3 PRX/Q | - | - | - | 55 mm | - | 25 mm | - | - | |
29320M | - | 13 mm | - | 50 mm | 8,6 mm | - | - | - | |
61816 2RS PRX | - | - | - | 196 mm | - | - | - | 237 mm | |
NA2205 2RSX | - | - | - | 35,000 mm | - | 23,000 mm | - | - | |
SBPFTD204-20MMG | - | - | - | 80 mm | - | - | - | - | |
LF1040 ZZ/Q | 13 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
HM 3 | - | - | - | 50 mm | - | - | - | - | |
6000/C3/Q | - | - | - | 45 mm | - | - | - | 50,5 mm | |
MI18N | - | - | - | 55 mm | - | 43 mm | - | - | |
B810 OH/Q | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HFL 3 | - | - | - | - | - | 16,5 mm | - | - | |
HCFLU206-19MM | - | - | - | 480 mm | - | 100 mm | - | - | |
B2816 OH/Q | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22312 CAKM/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MI 28N | - | - | - | 140,000 mm | - | 66,000 mm | - | - | |
SBPFL201-8MM | - | - | - | 90 mm | - | 18 mm | - | - | |
GW210PPB4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SBFL201-8G | - | - | - | 130 mm | - | 58 mm | - | - | |
HK4520 | - | - | - | 600 mm | - | 200 mm | - | - | |
HK0812 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6005-2RS/C3 PRX | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SS606 ZZRA1P25 HG2/Q | - | - | - | - | - | 4 mm | - | - | |
6022/C3 | - | - | - | 40 mm | - | 18 mm | - | - | |
B66 OH/Q | - | - | - | 4,763 mm | - | 4,978 mm | - | - | |
61802 ZZ PRX/Q | - | - | - | - | - | - | - | - | |
592A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SS1628 ZZ PRX | - | - | - | 140 mm | - | - | - | - | |
MI80N | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SS6003-2RS FM222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6018/C3 | - | - | - | 170 mm | - | 90 mm | - | - | |
HM801346X/10 | - | - | - | 10 mm | - | 5 mm | - | - | |
SS61907 2RS FM222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CSB206-18MM | - | - | - | 30 mm | - | - | - | - | |
6205/C3 | - | - | - | 72 mm | - | 17 mm | - | - | |
LM603014 | 0,5 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
6317 ZZ/C3 PRX | - | - | - | 42,862 mm | - | - | - | - | |
HFL 6 | - | - | - | 17 mm | - | 10 mm | - | - | |
624 ZZ PRX/Q | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SAF22522 3-15/16 | - | - | - | 180 mm | - | - | - | - | |
CRL 38M | - | - | - | 670 mm | - | - | - | - | |
FCSX10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CSA208-40MM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61802 2RS PRX | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
FCSX08 | - | - | - | 35 mm | - | 33 mm | - | - | |
6024/C3 | - | - | 9.125 in | - | - | - | - | - | |
23224 CAM/C3W33 | - | - | - | 35 mm | - | 21 mm | - | - | |
NA4909 2RS | - | - | - | 17 mm | - | 19 mm | - | - | |
XW 6M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LM104949/12 | - | - | - | 50,8 mm | - | - | - | - | |
UCF207-20 | - | - | - | - | - | 56 mm | - | - | |
21316 CAM/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SBPF207-21MM | - | - | - | - | - | 25,4 mm | - | - | |
28682/28622 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B1816 OH/Q | - | - | - | 685,8 mm | - | - | - | - | |
SS6201-2RS FM222 | - | - | - | 45 mm | - | 25 mm | - | - | |
5215/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SA205-14MM | - | - | - | 30 mm | - | - | - | - | |
5201 2RS/C3 PRX/Q | - | - | - | 220 mm | - | 56 mm | - | 262 mm | |
6014 2RS/C3 PRX | - | - | - | - | - | 44.4 mm | - | - | |
D4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
XW 10M | - | - | - | 25 mm | - | 43 mm | - | - | |
HC202-10MM | - | - | - | 70 mm | - | 13 mm | - | - | |
MR10N | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SA 35ES 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32221 | - | - | - | - | - | 15,8 mm | - | - | |
6006-ZZNR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FSAF515 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MI14N | - | - | - | 1400 mm | - | - | - | - | |
6006 2RS/C3 PRX/Q | - | - | - | 55,000 mm | - | 29,000 mm | - | - | |
HC203-11MM | - | - | - | 40 mm | - | 28 mm | - | - | |
22215 CAM/C3W33 | - | - | - | 40 mm | - | - | - | - | |
A5205TS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6202X1/2-2RS/C3 PRX | - | - | - | 110 mm | - | 92 mm | - | - | |
6008/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6010 2RS/C3 PRX | - | - | - | 360 mm | - | 134 mm | - | - | |
SS61901 ZZ FM222 | - | - | - | - | - | 30,048 mm | - | - | |
2206 2RS PRX | 40 mm | - | - | 140 mm | - | - | - | - | |
W210 PPB4 | - | - | - | 55 mm | - | 18 mm | - | - | |
22317 CAM/C3W33 | - | - | - | 210.000 mm | - | - | - | - | |
SS1606 2RS BS PRX | 17,5 mm | - | - | 292,1 mm | - | - | - | - | |
MI40N | - | - | - | 280 mm | - | - | - | - | |
HC210-32MMR3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21312 CAM/C3W33 | - | - | - | 360.000 mm | - | - | - | - | |
6320-2Z/C3 SRI2 | - | - | - | - | - | - | - | 129 mm | |
W216 PP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6309/C3/Q | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HM803149/HM803112 | - | - | - | 33.338 mm | - | - | - | - | |
GW210PP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SBPP201-8MM | - | - | - | 20 mm | - | - | - | 64 mm | |
XLS 4-3/8M | - | - | - | 260 mm | - | 75 mm | - | - | |
E 15 | - | - | 21 mm | 12 mm | - | - | - | - | |
635 ZZ PRX/Q | - | - | - | 19.05 mm | - | - | - | - | |
LS25 1/2MC3 | - | - | - | 10 mm | - | - | 0,3 mm | - | |
B3624 OH/Q | - | - | - | 65 mm | - | 38,1 mm | - | - | |
32320 | - | - | - | 6.0000 in | - | - | - | - | |
61900 | - | - | - | - | - | 80 mm | - | - | |
HC206-19MMR3 | - | - | - | - | - | 66 mm | - | - | |
NA2206 2RSX | 179 mm | - | - | 280 mm | - | - | - | - | |
SS6214 2RS BS FM222 | - | - | - | - | - | 55 mm | - | - | |
SS6202-ZZ FM222 | - | - | - | 33,5 mm | - | - | - | - | |
5311 2RSNR/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SBPFT205-14MM | - | - | - | 120 mm | - | 40 mm | - | - | |
HM 6G | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HCFLU205-16MMR3 | - | - | - | 65 mm | - | 11 mm | - | - | |
HC213-65MM | - | - | - | 12 mm | - | 17 mm | - | - | |
6012/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SBPFL205-14MM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SS61900 ZZ FM222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
W208 PPB11 | - | - | - | 140 mm | - | - | - | - | |
HC210-50MM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32014X | - | - | - | - | - | 17 mm | - | - | |
6204 ZZ/C3 PRX/Q | - | - | - | - | - | 80 mm | - | - | |
6005 ZZ/C3 PRX | - | - | - | 8 mm | - | 7 mm | - | - | |
87608 NR | - | - | - | 220 mm | - | - | - | - | |
6002/C3/Q BULK | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5302A 2RSNR/C3 | - | - | - | 15 mm | - | 18 mm | - | - | |
SSFR3 ZZ FM222/Q | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6026/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SBPF208-40MM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6304 ZZNR/C3 PRX | - | - | - | 150 mm | - | - | - | - | |
ALS 11 | - | - | - | 28 mm | - | 19 mm | - | - | |
FL216 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11520 | - | - | - | 17 mm | - | 14 mm | - | - | |
LM78310A | - | - | - | - | - | 34,1 mm | - | - | |
HCFLU205-25MM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
XLS 8-1/2M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HCFLU206-30MM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFB207-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
L1370-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22313 CAM/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SBPK207-21MMG | - | - | - | 6,35 mm | - | - | - | - | |
XLS 2-3/4 C3 BLK | - | - | - | 45 mm | - | 23 mm | - | - | |
67983/67920 | - | - | - | 35 mm | 61 mm | - | - | - | |
LM11749 | - | - | - | 80 mm | - | 58 mm | - | - | |
SS6211 2RS BS MF222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MI128 | - | - | - | 10 mm | - | 8 mm | - | - | |
22311 CAKM/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
L2090 DD/Q | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HC207-21MMR3 | - | - | - | 660 mm | - | - | - | - | |
7207 BMG | - | - | - | - | - | - | - | 66 mm | |
SS61803 ZZ PRX | 11 mm | - | - | - | - | 15 mm | - | - | |
81107-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SA206-18G | - | - | - | 130 mm | - | - | - | - | |
SS608 ZZRA1P25 N374C/Q | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F213 | - | - | - | 90 mm | - | 24 mm | - | - | |
30212 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61801/Q | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61826 2RS PRX | - | - | - | - | - | 40 mm | - | - | |
32313 | - | - | - | 150 mm | - | 73 mm | - | - | |
559339 X 1 C4 | - | - | - | 95,25 mm | - | - | - | - | |
F214 | - | 56,000 mm | - | 150,000 mm | - | - | - | - | |
GW211PPB13 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LF850 ZZ/Q | - | - | - | - | - | - | - | - | |
567/563 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HK2530 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6028 2RSC3 SRI-2 | - | - | - | 55 mm | - | - | - | - | |
32314 | - | - | - | 7 mm | - | 5 mm | - | - | |
NUKR40 | 16 mm | - | - | 55 mm | - | - | - | - | |
DW4KX | - | - | - | - | - | 24 mm | - | - | |
HC210-32MM | - | - | - | 35 mm | - | - | - | - | |
SBPFT206-30MM | - | - | - | 240 mm | - | 72 mm | - | - | |
XLS 1-3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HM 12G | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MR24 2RS | 69,4 mm | - | - | 285,75 mm | - | 80,569 mm | 3,3 mm | - | |
B138 OH/Q | - | - | - | 31,75 mm | - | 30 mm | - | - | |
7209 BMG | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SS6004-2RS FM222 | 9 mm | - | - | 17 mm | - | 10 mm | - | - | |
921M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
XW 3-7/8M | - | - | - | - | - | 13 mm | - | - | |
5313 2RSNR/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HC207-20MMR3 | - | - | - | 70 mm | - | 20 mm | - | - | |
5312 ZZ/C3 PRX | - | - | - | 300 mm | - | - | - | - | |
SS61802 ZZ FM222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
636 ZZ PRX/Q | 37,5 mm | - | - | 30 mm | - | - | - | - | |
SS6202X5/8 2RS | - | - | - | 266,7 mm | - | 57,15 mm | - | - | |
5219 MC3 | - | - | - | - | - | 28,575 mm | 0,8 mm | - | |
MR31 | - | - | - | 60 mm | - | - | - | - | |
6203X5/8 ZZ/C3 PRX/Q | - | - | - | - | - | 248 mm | - | - | |
HFL 16G | - | - | - | - | - | - | - | - | |
XLS 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MI22 | - | - | - | 190,5 mm | - | 12,7 mm | - | - | |
CSA207-35MM | 20 mm | - | - | 21 mm | - | - | - | - | |
SSER10 | - | - | - | - | - | 102 mm | - | - | |
AD5140 | - | - | - | 670 mm | - | - | - | - | |
W316 PP | - | - | - | - | - | 15 mm | - | - | |
CRM 12 | - | - | - | 150 mm | - | - | - | - | |
7224 BECB MP | - | - | - | - | - | 20 mm | - | - | |
XW 3-1/2M | - | 155 mm | - | - | - | - | - | - | |
6202 2RSL/C3 PRX | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SBPFT205-25MM | - | - | - | 45 mm | - | 23 mm | - | - | |
1620 2RS PRX/Q | - | - | - | - | - | - | - | - | |
628 2RS PRX | - | - | - | 65 mm | - | - | - | - | |
32208 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CSA201-12MM | - | - | - | - | - | 92.075 mm | - | 190.5 mm | |
HK3520 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HK3026 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LF1260 ZZ SRL/Q | - | - | - | 220 mm | - | - | - | - | |
30216 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FB208A | - | - | - | - | - | - | 0,8 mm | - | |
SS6015 2RS BS FM222 | - | - | - | 100 mm | - | 20 mm | - | - | |
61902 ZZ PRX | - | - | - | 630 mm | - | 230 mm | - | - | |
SS6802 2RS BS NS2 | - | - | - | 110 mm | - | - | - | - | |
HM 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SBPP203-17MM | - | - | - | 27 mm | - | 12,5 mm | - | - | |
22315 CAM/C3W33 | - | - | - | 20 mm | - | 7 mm
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |