
- Hangzhou Bru Bearing Import&Export Co.,Ltd.
- AMI Bearing BEARINGS LIMITED Bearing BUNTING BEARINGS Bearing
Home>Products>BUNTING BEARINGS Bearing>BUNTING BEARINGS AA1509-3 Bearings

BUNTING BEARINGS AA1509-3 Bearings
170 Million used BUNTING BEARINGS AA1509-3 Bearings instantly searchable. Shop our 229000 Basic Load Rating, Dynamic Rating(N) large selection of parts based Cylindrical Bore Set Bearing Inner Dia. Shape on brand, price, description, For Heavy Load Diameter series symbol and location. Hangzhou Bru Bearing Import&Export Co.,Ltd. Order the BUNTING BEARINGS Bearing with stock ...
- BUNTING BEARINGS
AA1509-3
- 229000
- For Heavy Load
- Cylindrical Bore Set
- No
- No
- No
- Cartridge type unit
- 214000
-
Hangzhou Bru Bearing Import&Export Co.,Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
BUNTING BEARINGS AA1509-3 BearingsCross reference
Basic Load Rating, Dynamic Rating(N): | 229000 | Diameter series symbol: | For Heavy Load | Bearing Inner Dia. Shape: | Cylindrical Bore Set |
Stroke: | No | Machining: | No | Surface Treatment: | No |
Bearing Unit, Type: | Cartridge type unit | Basic Load Rating, Static Rating(N): | 214000 | Rolling Element Material: | Bearing Steel |
AA1509-3Customers who bought this item also bought
Place of Origin | Guangdong, China | Material | Metallic, metal | Capacity | as per shelf specification, 180KG |
Feature | Single-sided | Type | Supermarket Rack | Style | Light Duty |
Layer | 1 layer | Manufacturer | Rebest factory | specification | L1250xW1200xH800mm |
Item | RHB-040 | Surface treatment | powder coated | castor | 5 inch |
color | any color | basket | can be provided | usage | for vegetable and fruit |
Enclosure | Open |
Radial Clearance | 0.200 to 0.260 mm |
Bore Type | Tapered Bore |
Fillet Radius/Chamfer | 2.1 mm |
ra (max) | 2 mm |
Weight | 17.400 kg |
Roller Profile | Symmetric |
Center Guidance | Floating Steel Ring |
d | 180 mm |
B | 74 mm |
Quality BUNTING BEARINGS Bearing , Search BUNTING BEARINGS AA1509-3 Bearings Manufacturers Online Free.
What BUNTING BEARINGS Bearing are you looking for? | ||||||||
R | E | A | F | L | d | S | D | |
EXEP192332 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPEP070920 | - | - | - | - | - | - | - | 110 mm |
AA1609 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ECOF081105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB081014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ECOP404640 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AAB0519-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB101404 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EXEP364240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CBM006012012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP324064 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EXEP081612 | - | - | - | - | - | 6.0000 in | - | 7.5625 in |
ECOP192420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ECOP030404 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EXEP161924 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EXEP232832 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ECOP202418 | - | - | - | - | - | 630.000 mm | - | 850.000 mm |
AAM028033028 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ECOP141606 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB101308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPEP232840 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ECOP162008 | - | - | - | - | - | 127 mm | - | - |
CB111412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP060812 | - | - | - | - | - | 60 | - | - |
EP081412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EXEP141716 | - | - | - | - | - | 150 mm | - | - |
BBEP141824 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EXEP081011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVT163202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CBM050060035 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AAM050060035 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BJ2S071006 | - | - | - | - | - | - | - | 130 mm |
EXEP081124 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPEP161812 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP060816 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP081212 | - | - | - | - | - | 12 mm | - | - |
EXEP071016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EXEP081106 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FFM016022012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ECOP242824 | - | - | - | - | - | - | - | 230 |
ECOP030408 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EXEP060816 | - | - | - | - | - | - | 1.916 in | - |
EP081416 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP222624 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CBM015020025 | - | - | - | - | - | 900.000 mm | - | - |
ECOF121520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ECOP091320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16BU20 | - | - | - | - | - | 25 | - | - |
DPEF040607 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22BU12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPEP263232 | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
EXEP081232 | - | - | - | - | - | 30 mm | - | 72 mm |
EXEP030512 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPEP243240 | - | - | - | - | - | 177.800 mm | - | 288.925 mm |
ECOP081632 | - | 3.313 in | - | - | - | - | - | 0.573 in |
EP243224 | - | - | - | - | - | - | - | 82.550 mm |
CB091314 | - | - | - | - | - | - | - | 240 mm |
EP081010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA083805 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ECOP101412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18BU12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AAM004008008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BBTW008020002 | - | - | - | - | - | 180 mm | - | - |
ECOP111428 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ECOP404832 | - | - | - | - | - | 30 | - | 72 |
CBM070080120 | - | - | - | - | - | - | - | 620 mm |
ECOP202422 | - | - | - | - | - | - | - | 460.000 mm |
DPEP050820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ECOP182416 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP222632 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA1509-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BBEP242832 | - | - | - | - | - | 130 | - | 165 |
EXEF081112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BJ4S060903 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPEW102002 | - | - | - | - | - | 95 mm | - | 145.000 mm |
DPEP242836 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BJ2S071003 | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
ECOP111416 | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
BBEP162040 | - | - | - | - | - | - | - | 1270.000 mm |
ECOP404432 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVS121412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ECOP101610 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EXEP263036 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPEF162016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FFB081004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ECOP060916 | - | - | - | - | - | 30.163 mm | - | - |
ECOP212648 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPEP122020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EXEP182440 | - | - | - | - | - | - | - | 58 mm |
EXEP404448 | - | - | - | - | - | 4.7500 in | - | - |
DPEP243044 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPEP121512 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12BU16 | - | - | - | - | - | - | - | 7.1875 in |
BVS081008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPEP030406 | - | - | - | - | - | 1.8750 in | - | - |
EP404432 | - | - | - | - | - | - | - | 6.3750 in |
ECOP192416 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVT081601 | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
ECOP141812 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA3006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EXEF162012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EXEP050614 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA100903 | - | - | - | - | 280.00 mm | - | - | - |
DPEP323648 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP121640 | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
DPEW162402 | - | - | - | - | - | 65 | - | - |
EXEP647264 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP202424 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CBM032040025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB101816 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB101218 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
CB485852 | - | - | - | - | - | 110 mm | - | 170 mm |
EXEP081308 | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
CB101318 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
CBM012015016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FFB061204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BJ2F323624 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPEF121612 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EXEP121832 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CBM100120120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EXEF162216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA010102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EXEP121414 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EXEP182024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPEF162224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ECOF141812 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CBM012015012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO EP-081208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ECOF101320 | - | - | - | - | - | 55 | - | - |
EXEP060820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TT070901 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TT0604 | - | - | - | - | - | 65 | - | - |
DPEW061201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BBEP485648 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KZ-05923 DWG 2 | - | - | - | - | - | 65 | - | 140 |
EXEP081009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP364240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ECOF162016 | - | - | - | - | - | 60 | - | - |
ECOP101510 | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
ECOP060716 | - | - | - | - | - | 130 mm | - | 230 mm |
BVS061012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP323640 | - | - | - | - | - | 140 mm | - | - |
EXEP141720 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ECOP324024 | - | - | - | - | - | - | - | 62 mm |
CBM020025030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPEP263048 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB485436 | - | - | - | - | - | 25 | - | - |
BJ2F061004 | - | - | - | - | - | - | - | 365.049 mm |
EXEP182228 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EXEP091124 | - | - | - | - | - | - | - | - |
03BU04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ECOP030606 | - | - | - | - | - | 25 | - | - |
EP060820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BJ4S030503 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB081308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10BU12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB556352 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP323856 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EXEP091112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPEP162128 | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
EXEP060805 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPEP081408 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB081210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ECOP324056 | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
CB101812 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EXEP101432 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ECOF101216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EXEP050812 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EXEP151916 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB081412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EXEP162016 | - | - | - | - | - | - | - | 4.7244 in |
ECOP091108 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP384448 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPEW324802 | - | - | - | - | - | 2.0625 in | - | - |
EXEP202632 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CBM016020016 | - | - | - | - | - | - | - | 2.8438 in |
EP323844 | - | - | - | - | - | - | - | 3.4843 in |
EXEP141614 | - | - | - | - | - | - | - | 120 mm |
26BU24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EXEF061008 | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
EXEP040606 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EW324802 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVS081010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPEF081005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EXEP101420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB081216 | 6.389 in | 7.114 in | - | - | - | - | 0.594 in | - |
BJ2S020403 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FFM020024016 | - | - | - | - | - | 38.000 mm | - | 63.000 mm |
EXEP323640 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
ECOP061220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP404464 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB485840 | - | - | - | - | - | 23.813 mm | - | - |
ECOP222632 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP566464 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP161912 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP081216 | - | - | - | - | - | - | - | 5.7500 in |
DPEW081601 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ECOF030503 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPEP061220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP324032 | - | - | - | - | - | 35 mm | - | 47 mm |
EP061016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EXEP404832 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA1509 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP081024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA627-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ECOF101312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BJ2S060906 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPEW142401 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AAM006009004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32BU32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTCW264403 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB070908 | - | - | 6.6875 in | 3.75 in |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |