
- Hangzhou Bru Bearing Import&Export Co.,Ltd.
- AMI Bearing BEARINGS LIMITED Bearing BUNTING BEARINGS Bearing
Home>Products>FAG Bearing>FAG 6304-2RSR-C3 Single Row Ball Bearings

FAG 6304-2RSR-C3 Single Row Ball Bearings
We work 67.2 mm d1 closely Hangzhou Bru Bearing Import&Export Co.,Ltd. with our FAG 6304-2RSR-C3 Single Row Ball Bearings manufacturing partners -20 °C T min. to bring the best value to customers.
- FAG
6304-2RSR-C3
- 67.2 mm
- -20 °C
- 42.9 mm
- 35.1 kN
- 115 mm
- 18mm
- 24.5 mm
- 62.7 mm
-
Hangzhou Bru Bearing Import&Export Co.,Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FAGProduct Identifiers
d1: | 67.2 mm | T min.: | -20 °C | s1: | 42.9 mm |
C: | 35.1 kN | H2: | 115 mm | N: | 18mm |
Z: | 24.5 mm | B1: | 62.7 mm | B: | 49.2 mm |
Designation of bearing: | EX210G2L3 |
FAG BearingCustomers who bought this item also bought
Nominal Heat Input | 2kw | Ignition | Electronic Ignition | Color | Black, Blue, Red, Yellow |
Market | Global | Certificate | Ce, CB | Product Size | 340X290X90mm |
Product Name | Gas Stove | Application | Camping Cook | Warranty | 1 Year |
Carton Detail | 6PCS/ CTN | Trademark | OEM or Sunbird | Transport Package | Gift Box, Carton |
Specification | Product size: 340x290x90mm6pcs/ ctn | Origin | China | HS Code | 73211100 |
A | 48 mm |
B | 32 mm |
Z | 60 mm |
s1 | 16 mm |
C0 | 15.2 kN |
Recommended tightening torque for set screw | 5.5 Nm |
Designation of bearing | US207G2T04 |
d | 35 mm |
L1 | 54 mm |
T min. | -40 °C |
FAG 6304-2RSR-C3 Single Row Ball Bearings updated Results.
Different types of FAG 6304-2RSR-C3 Single Row Ball Bearings | ||||||||||
b | E | d | G | f | F | k | t | |||
110HCDUM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23322-A-M-H40-T41A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3203-BD-TVH | - | - | 35 mm | M6x1 | - | - | - | - | ||
22311-E1A-MA-T41A | - | - | 23.81 mm | - | - | - | - | - | ||
F-803115-PRL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU2206-E-TVP2-C3 | - | - | 34.92 mm | M6x1 | - | - | - | - | ||
6003-2RSR-C3 | 150 mm | - | 90 mm | - | - | - | - | - | ||
B71909-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6302-2RSR-L038-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24160-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HS7004-C-T-P4S-UL | - | - | 38.1 mm | - | - | - | - | - | ||
NU313-E-M1-C3 | - | - | - | R1/8" | - | - | - | - | ||
112HCDUM | 11.6 mm | - | 90 mm | - | - | - | - | - | ||
21316-E1-TVPB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6320-2Z-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NN3012-AS-M-SP | - | - | 35 mm | M6x1 | - | - | - | - | ||
6214-2Z-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
126HDH | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - | ||
22212-E1-K-C3 | - | - | - | R1/8" | - | - | - | - | ||
QJ224-N2-MPA | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - | ||
118HCDUL | - | - | 57.15 mm | - | - | - | - | - | ||
120HEDUM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
114HCDUL | - | - | 35 mm | - | - | - | - | - | ||
B71913-C-T-P4S-QUL | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - | ||
29484-E1-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
126-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SAF532D-U | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - | ||
NU2311-E-M1 | - | - | - | R1/8" | - | - | - | - | ||
23076-E1A-MB1 | - | - | 25.4 mm | R1/8" | - | - | - | - | ||
23180-E1A-MB1 | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - | ||
21308-E1-TVPB-C3 | - | - | 30 mm | R1/8" | - | - | - | - | ||
32252 | - | - | - | - | - | 30 mm | - | - | ||
112HE | - | - | 30 mm | - | - | - | - | - | ||
HS7007-C-T-P4S-UM | - | - | 120 mm | M10x1 | - | - | - | - | ||
3221-M | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - | ||
23152-E1A-K-MB1-C3 | - | - | 160 mm | - | - | - | - | - | ||
23252-E1A-MB1-C3-T50H | - | - | 15 mm | - | - | - | - | - | ||
3306-BD-2HRS-TVH-C3 | - | - | 12.7 mm | M6x1 | - | - | - | - | ||
NN3028-AS-M-SP | - | - | - | R1/8" | - | - | - | - | ||
23268-E1A-MB1 | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - | ||
NU308-E-TVP2-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1903HDL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61905 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU2216-E-TVP2 | - | - | 15 mm | M6x1 | - | - | - | - | ||
3211-BD-TVH-L285 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61801-2RSR | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - | ||
23052-E1A-MB1 | - | - | 17 mm | - | - | - | - | - | ||
6200-C-2Z-L038-C3 | - | - | 25.4 mm | R1/8" | - | - | - | - | ||
NU309-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100HCRRUL | - | - | 300 mm | - | - | - | - | - | ||
3305-BD-2Z-C3 | - | - | 23.81 mm | - | - | - | - | - | ||
3309-BD-TVH-C3 | - | - | 1.3750 in | - | - | - | - | - | ||
HC71910-C-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
114HCDUH | - | - | 45 mm | M6x1 | - | - | - | - | ||
7210-B-TVP-UO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6201-2Z-L038-C3 | 9.4 mm | - | 100 mm | - | - | - | - | - | ||
23148-E1-K-C3-T52BW | - | - | 0.7500 in | - | - | - | - | - | ||
23060-E1A-K-MB1-C4-T52BW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23072-E1A-K-MB1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B71912-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6309-2Z-C3 | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - | ||
7210-B-MP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ308-E-TVP2-C3 | - | - | 55.56 mm | M6x1 | - | - | - | - | ||
NUP411-M1 | - | - | 12 mm | - | - | - | - | - | ||
NU336-E-TB-M1-C3 | - | - | 49.21 mm | M6x1 | - | - | - | - | ||
B71902-C-T-P4S-UL | - | - | 40 mm | - | - | 48 mm | - | 2 mm | ||
29432-E1 | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - | ||
6220-M-C3 | - | 282 mm | - | - | - | - | - | - | ||
7212-B-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
609-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6310-Z-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B71914-E-T-P4S-K5-UL | - | - | 70 mm | - | - | - | - | - | ||
22352-E1A-MB1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6218-2Z-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B71922-E-T-P4S-DUL | - | 18 mm | 20 mm | - | - | - | - | - | ||
6216-M-P5-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ228-E-M1A-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU226-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23160-E1A-MB1-C4 | - | - | 42.86 mm | M6x1 | - | - | - | - | ||
3302-BD-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HJ2326-E | - | - | 25 mm | - | - | - | - | - | ||
6002-2RSR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23152-E1A-MB1-C3 | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - | ||
NU213-E-M1-C3 | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - | ||
24064-E1A-K30-MB1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B71914-E-T-P4S-DUM | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - | ||
6006-Z-C3 | - | - | 55 mm | - | - | - | - | - | ||
202HCRRDUL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24138-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23164-E1A-K-MB1-C3 | - | - | 17 mm | M6x1 | - | - | - | - | ||
NJ2338-EX-TB-M1-C3 | - | - | 47.62 mm | - | - | - | - | - | ||
7211-B-MP-UA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23264-E1A-K-MB1-T52BW | - | - | - | - | - | 143.5 mm | - | - | ||
NJ326-E-TVP2 | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - | ||
203HCDUL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1904HDM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HC7018-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7212-B-MP-UO | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
7214-B-JP-UO | - | - | 50 mm | - | - | - | - | - | ||
6218-C4 | - | - | 19.05 mm | - | - | - | - | - | ||
6220-2RSR | - | - | 35 mm | - | - | - | - | - | ||
NU2252-E-TB-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
QJ338-N2-MPA-C3 | - | - | 61.91 mm | - | - | - | - | - | ||
206FFT3 G-74 | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - | ||
NU2248-EX-TB-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22211-E1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B71918-E-2RSD-T-P4S-DUL | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - | ||
6220-M-J20AA-C4 | - | - | - | - | - | 101.8 mm | - | - | ||
B7208-C-T-P4S-UL | - | - | 23.81 mm | 1/4-28UNF | - | - | - | - | ||
B71907-E-2RSD-T-P4S-UL | - | - | 34.92 mm | - | - | - | - | - | ||
NU2311-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
113HEDUM | - | - | 20 mm | M6x1 | - | - | - | - | ||
6006-RSR-C3 | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - | ||
22314-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6209 | - | - | 35 mm | R1/8" | - | - | - | - | ||
23072-E1A-MB1-C3 | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - | ||
608-2RSR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU216-E-M1-C3 | - | - | - | - | 1.12 mm | - | - | - | ||
23152-E1A-K-MB1-T52BW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6332-M-C3 | - | - | 65 mm | - | - | 78.5 mm | - | - | ||
1204-TVH-C3 | - | - | 55 mm | - | - | - | - | - | ||
6005-TB-P6-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
WS22205-E1-2RSR | 10.5 mm | - | 75 mm | - | - | - | - | - | ||
3213-BD-2HRS-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6218-N-C3 | - | - | - | R1/8" | - | - | - | - | ||
24136-E1-K30-C3 | - | - | - | R1/8" | - | - | - | - | ||
54307 | - | - | 17 mm | - | - | - | - | - | ||
108HCDUM | - | - | 15.88 mm | - | - | - | - | - | ||
7212-B-JP-UO | - | - | 34.92 mm | - | - | - | - | - | ||
NU2208-E-TVP2 | - | - | 55 mm | - | - | - | - | - | ||
110HEDUH | - | - | 42.86 mm | - | - | - | - | - | ||
N211-E-M1-C3 | - | - | 65 mm | - | - | 73 mm | - | 2.2 mm | ||
112HCDUL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22313-E1A-MA-T41A | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - | ||
113HEDUH | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
207HCUL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23960-B-MB | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - | ||
3204-BD-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
528983B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B71920-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SAF534D-U | - | - | 55 mm | - | - | - | - | - | ||
HSS71912-C-T-P4S-UL | - | - | 100 mm | - | - | - | - | - | ||
B71918-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ340-E-TB-M1-C3 | - | - | 50.8 mm | - | - | - | - | - | ||
24140-E1-C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU252-E-TB-M1-C3 | - | - | - | M10x1 | - | - | - | - | ||
HC7020-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23072-E1A-MB1-C3-H140 | - | - | 50 mm | - | - | - | - | - | ||
120HCDUL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
308HDL | - | - | - | M8x1 | - | - | - | - | ||
51122 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3202-BD-2HRS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7213-B-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3305-BD-2Z | - | - | 57.15 mm | M6x1 | - | - | - | - | ||
22228-E1A-M-H40BB | - | 18 mm | - | M6x1 | - | - | - | - | ||
B7006-C-T-P4S-UL | - | - | 35 mm | R1/8" | - | - | - | - | ||
61938 | - | - | 15.88 mm | - | - | - | - | - | ||
23064-E1A-MB1-C3-H140 | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - | ||
NJ320-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HCS71910-E-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52208 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23060-E1A-MB1-C3 | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
BSB3062-SU | - | - | 35 mm | - | - | - | - | - | ||
Z-572434-ZL | - | - | 76.2 mm | - | - | - | - | - | ||
6307-2Z-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6306-2Z-L038-C3 | - | - | 17 mm | R1/8" | - | - | - | - | ||
3303-BD-TVH | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - | ||
3308-BD-2Z-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23084-E1A-MB1 | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - | ||
HC71911-E-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6201-2RSR-L038-C3 | - | - | 75 mm | - | - | - | - | - | ||
NU228-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU2340-EX-TB-M1-C3 | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - | ||
NUP208-E-TVP2 | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - | ||
23076-E1A-K-MB1-C4 | - | 22 mm | 35 mm | - | - | - | - | - | ||
QJ218-N2-MPA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU2256-E-TB-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B71914-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B7038-E-T-P4S-UL | - | - | 17.46 mm | - | - | - | - | - | ||
212HCDUL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6008-2Z-L038 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23160-E1A-K-MB1-C3 | - | - | - | R1/8" | - | - | - | - | ||
23068-E1A-MB1-C3 | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - | ||
23156-E1A-K-MB1-T52BW | - | 18 mm | 25.4 mm | M6x1 | - | - | - | - | ||
NU210-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3306-BD-2Z-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6232-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3313-BD-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7213-B-JP | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - | ||
24052-E1-K30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24138-E1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23164-E1A-K-MB1-C3-T52BW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6205-TB-P6-C3 | - | - | 55.56 mm | - | - | - | - | - | ||
53211 | - | - | 20 mm | R1/8" | - | - | - | - | ||
7214-B-MP | - | - | 17.46 mm | M6x1 | - | - | - | - | ||
6206-TB-P6-C3 | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - | ||
29434-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B71900-E-2RSD-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23024-E1-TVPB | - | - | 36.51 mm | - | - | - | - | - | ||
HC7018-E-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6301-2RSR-L038-C3 | - | - | - | R1/8" | - | - | - | - | ||
22314-E1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
107HCDUH | - | - | 8 mm | - | - | - | - | - | ||
120HEUL | - | - | 41.28 mm | M6x1 | - | - | - | - | ||
NJ311-E-M1 | - | - | 23.81 mm | - | - | - | - | - | ||
6008-2RSR-L038-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32205-A | - | - | - | - | - | - | 3.5 mm | - | ||
3219-M-C3 | - | 54 mm | 25 mm | - | - | - | - | - | ||
NJ248-E-TB-M1-C3 | - | - | - | R1/8" | - | - | - | - | ||
NU215-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | 30 mm | - | - | ||
23160-E1A-K-MB1-C3-T52BW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6212-2RSR-L038-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6213-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61906-2RSR | - | - | - | - | - | - | -
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |